Cadastre, PLU
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE | |
| |
RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR | |
La carte ci-dessous vous permet de consulter (entre autres) le zonage de notre PLU.
- L’onglet “Légende” (en haut de la carte) donne les définitions des différentes zones.
- L’onglet “Couches” vous permet de choisir entre l’affichage du zonage PLU, le cadastre, la photo aérienne, etc…
- Vous pouvez zoomer dans la carte grâce aux boutons “+” et “-” ou en utilisant la molette de votre souris.
- Vous pouvez également vous déplacer dans la carte en la faisant glisser avec la souris (maintenir le bouton gauche pressé, déplacez la carte puis relachez le bouton).
PLU de La Forest-Landerneau :
Les documents constituant notre PLU sont téléchargeables ci-dessous. (Attention : fichiers volumineux !)
Plan local d’urbanisme (PLU) de La Forest-Landerneau – Textes | |||
---|---|---|---|
Rapport de présentation PdF 120 pages – 18 Mo | PADD PdF 14 pages – 4 Mo | Règlements PdF 67 pages – 350 Ko | Orientations PdF 7 pages – 8 Mo |
Plan local d’urbanisme (PLU) de La Forest-Landerneau – Plans | |||
---|---|---|---|
Graphique 1 – PdF 6 Mo | Graphique 2 – PdF 8 Mo | Graphique 3 – PdF 3 Mo |
Zonage :
1) Les zones urbaines | |
---|---|
Les zones à vocation dominante habitat, dites U, comportant les secteurs : | |
UB | du centre urbain principal et du château de la Joyeuse Garde |
UC | d’habitat de type individuel, isolé ou groupé |
UD | d’habitat aux faibles densités |
UE | les zones à vocation d’équipements collectifs, sportifs, culturels |
UF | les zones à vocation d’activités ferroviaires |
UI | les zones à vocation d’activités industrielles et artisanales |
UL | les zones à vocation d’activités de loisirs hippiques |
2) Les zones à urbaniser | |
Les zones destinées à l’urbanisation future, dites AU, comportant les secteurs : | |
Aub | à vocation d’habitat en continuité des pôles urbains anciens |
Auc | à vocation d’habitat en construction discontinue |
Aud | à vocation d’habitat aux faibles densités |
Aue | à vocation d’équipement collectifs |
Aui et AUia | à vocation d’activités |
3) Les zones agricoles | |
A | Les zones de richesses naturelles (agricoles) |
4) Les zones naturelles et forestières | |
Les zones naturelles à protéger (sites, milieux naturels, paysages, …) dites N, comportant les secteurs : | |
NB | réservés aux bâtiments exclus des espaces remarquables et de la bande des 100 mètres |
NE | réservés aux équipements liés au traitement des eaux usées |
NH | destinés aux constructions de tiers situées en secteur rural |
NM | destinés à la zone naturelle maritime |
NN | liés à la protection des sites archéologiques |
NS | couvrant les espaces à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme et appelés “espaces remarquables” |
NT | liés aux activités de loisirs et touristiques à dominante de plein air |
S’informer sur les notions de PLU et PLUi :
- Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) et plan local d’urbanisme (PLU) (Site du Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité).
- Pour en savoir plus sur le projet du PLUi