Urgences
Numéros en cas d’urgence :
![]() | SAMU | 15 |
![]() | Pompiers | 18 |
![]() | N° d’urgence européen | 112* |
![]() | Centre anti-poison | 02 99 59 22 22 |
![]() | Pharmacie de garde | 32 37 |
![]() | Gendarmerie de Guipavas | 02 98 84 60 25 |
![]() | Vigipirate – n° d’urgence | 17 |
![]() | SNCF – Passage à niveau PN300 (quartier de La Gare) | Utiliser le téléphone spécial Cf. illustration ci-dessous |
![]() | Eau du Ponant (y compris urgences 24h/24) | 02 29 00 78 78 |
![]() | Violence Femmes Info | 39 19 |
![]() | Enfance en danger | 119 |
![]() | Informations Coronavirus | 0 800 130 000 |
*112 : Lire sur « Service-Public.fr
![]() | |
![]() | ![]() |